สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 การประกวดภาพยนตร์สั้น 2 19 36 95
2 คอมพิวเตอร์ 4 48 81 96
3 การงานอาชีพ 18 102 209 342
4 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 30 90 296
5 ทัศนศิลป์ 13 140 165 194
6 นาฏศิลป์ 6 12 36 110
7 ดนตรี 15 110 120 171
8 หนังสือเล่มเล็ก 2 24 46 72
9 ปฐมวัย (สพฐ) 2 27 54 81
10 ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) 2 7 18 68
11 ปฐมวัย (สนง.เขต) 1 14 14 14
12 ภาษาไทย (สนง.เขต) 6 79 79 79
13 คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) 6 81 81 81
14 วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) 6 55 107 165
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) 6 62 121 187
16 ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) 6 74 74 74
17 เรียนรวม - ศิลปะ 16 56 83 110
18 เรียนรวม - ดนตรี 5 19 19 19
19 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 4 11 25
20 เรียนรวม - Soft Power 2 13 21 30
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สนง.เขต) 3 24 51 148
รวมทั้งหมด 128 1,000 1,516 2,457

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หน้านี้ประมวลผล 0.007004976272583 วินาที
Power By School Master V 1.19