สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขา ภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ 2 0 0 0
2 คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม 4 0 0 0
3 การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ 18 0 0 0
4 สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา(มวย) 6 0 0 0
5 ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ 13 0 0 0
6 นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล 8 0 0 0
7 ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี 40 0 0 0
8 หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ 2 0 0 0
9 ปฐมวัย (สพฐ) 2 0 0 0
10 ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) 2 0 0 0
11 ปฐมวัย (สนง.เขต) 1 0 0 0
12 ภาษาไทย (สนง.เขต) 6 0 0 0
13 คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) 6 0 0 0
14 วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) 6 0 0 0
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) 6 0 0 0
16 ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) 6 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 0 0 0
18 เรียนรวม - ดนตรี 10 0 0 0
19 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
20 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
รวมทั้งหมด 163 0 0 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หน้านี้ประมวลผล 0.0033950805664062 วินาที
Power By School Master V 1.18