สรุปเหรียญตามประเภทหมวดหมู่
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขา ภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ 0 0 0 0
2 คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม 0 0 0 0
3 การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ 0 0 0 0
4 สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา(มวย) 0 0 0 0
5 ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ 0 0 0 0
6 นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล 0 0 0 0
7 ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี 0 0 0 0
8 หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ 0 0 0 0
9 ปฐมวัย (สพฐ) 0 0 0 0
10 ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) 0 0 0 0
11 ปฐมวัย (สนง.เขต) 0 0 0 0
12 ภาษาไทย (สนง.เขต) 0 0 0 0
13 คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) 0 0 0 0
14 วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) 0 0 0 0
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) 0 0 0 0
16 ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) 0 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 0 0 0 0
18 เรียนรวม - ดนตรี 0 0 0 0
19 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 0 0 0 0
20 เรียนรวม - Soft Power 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หน้านี้ประมวลผล 0.010118007659912 วินาที
Power By School Master V 1.18