รายละเอียด : รายการแข่งขัน การใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน และสะกดรอย ป.4-6 แจ้งโรงเรียนทุกแห่งที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน เตรียมร่ม และนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสวมเสื้อกันฝนในขณะทำการแข่งขัน (ถ้าในะหว่างที่ทำการแข่งขันฝนตก):13 มีนาคม 2569 | รายละเอียด : :13 มีนาคม 2569 | รายละเอียด : แผนผังสนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Click:13 มีนาคม 2569 | รายละเอียด : รายละะเอียดการแข่งขัน (Click) (เพิ่มเติม ช่องทางการ Upload ไฟล์ภาพยนตร์สั้น ม.1-3 ของทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน อัปโหลดใน Google Drive ตามลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1hmOB71kgk2SHYp7U3zDXZXJWscjQI5X8?usp=sharing ) แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดการแข่งขัน แจ้งเพิ่มเติม ช่องทางการ Upload ไฟล์ภาพยนตร์สั้น ป.4-6 ของทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน อัปโหลดใน Google Drive ตามลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1Rs1t2ww-HcVw8Z4E1qUpU2Y_Lzn3QcJr - รายการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ในส่วนการทดลองให้โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองมาเองทั้งหมด - รายการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 และ ระดับชั้น ม.1-3 1.ให้ทุกโรงเรียนเตรียมโต๊ะญี่ปุ่นมาเอง 2. ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง 3. ยึดการแข่งขันตามเกณฑ์เป็นหลัก :13 มีนาคม 2569 | รายละเอียด :
|
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยไคร้ | 75 | 11 | 7 | 93 | อันดับที่ 1 |
| 2 | ศูนย์เครือข่ายฯ พานอุดร | 74 | 4 | 2 | 80 | อันดับที่ 2 |
| 3 | ศูนย์เครือข่ายฯ สันสลีศรีเวียง | 72 | 6 | 4 | 82 | อันดับที่ 3 |
| 4 | ศูนย์เครือข่ายฯ ต.เจดีย์หลวง - ต.ท่าก๊อ | 72 | 13 | 1 | 86 | |
| 5 | ศูนย์เครือข่ายฯ ต.ป่าแดด - ต.แม่สรวย | 69 | 8 | 2 | 79 | |
| 6 | ศูนย์เครือข่ายฯ เวียงกาหลงวนาเทวี | 69 | 8 | 2 | 79 | |
| 7 | ศูนย์เครือข่ายฯ ต.แม่พริก - ต.ศรีถ้อย | 66 | 11 | 0 | 77 | |
| 8 | ศูนย์เครือข่ายฯ วาวี | 55 | 9 | 2 | 66 | |
| 9 | ศูนย์เครือข่ายฯ อ.ป่าแดด | 54 | 8 | 5 | 67 | |
| 10 | ศูนย์เครือข่ายฯ แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ | 53 | 8 | 4 | 65 | |
| 11 | ศูนย์เครือข่ายฯ อ.แม่ลาว | 45 | 13 | 2 | 60 | |
| 12 | ศูนย์เครือข่ายฯ ป่าหุ่งพานสันติ | 40 | 9 | 2 | 51 | |
| 13 | ศูนย์เครือข่ายฯ พานบูรพา | 38 | 16 | 2 | 56 | |
| 14 | ศูนย์เครือข่ายฯ พานทักษิณ | 34 | 11 | 3 | 48 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา | 34 | 3 | 0 | 37 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ | 28 | 4 | 1 | 33 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา | 23 | 1 | 0 | 24 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนบ้านโป่งเทวี | 21 | 2 | 0 | 23 | |
| 5 | โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า | 20 | 1 | 1 | 22 | |
| 6 | โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ | 20 | 2 | 2 | 24 | |
| 7 | โรงเรียนชุมชนดอยช้าง | 20 | 2 | 2 | 24 | |
| 8 | โรงเรียนร่องธารวิทยา | 18 | 1 | 0 | 19 | |
| 9 | โรงเรียนสันกลางวิทยา | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 10 | โรงเรียนบ้านวาวี | 17 | 4 | 1 | 22 | |
| 11 | โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา | 16 | 1 | 0 | 17 | |
| 12 | โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) | 15 | 3 | 0 | 18 | |
| 13 | โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) | 15 | 2 | 1 | 18 | |
| 14 | โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ | 15 | 2 | 0 | 17 | |
| 15 | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ | 15 | 6 | 3 | 24 | |
| 16 | โรงเรียนบ้านเลาลี | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 17 | โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น | 13 | 3 | 0 | 16 | |
| 18 | โรงเรียนป่างิ้ววิทยา | 12 | 3 | 1 | 16 | |
| 19 | โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา | 12 | 1 | 0 | 13 | |
| 20 | โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) | 12 | 2 | 0 | 14 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา | 37 | 34 |
91.89% |
3 |
8.11% |
0 |
0.00% |
37 |
| 2 | โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ | 33 | 28 |
84.85% |
4 |
12.12% |
1 |
3.03% |
33 |
| 3 | โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา | 26 | 23 |
95.83% |
1 |
4.17% |
0 |
0.00% |
24 |
| 4 | โรงเรียนบ้านโป่งเทวี | 23 | 21 |
91.30% |
2 |
8.70% |
0 |
0.00% |
23 |
| 5 | โรงเรียนชุมชนดอยช้าง | 24 | 20 |
83.33% |
2 |
8.33% |
2 |
8.33% |
24 |
| 6 | โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ | 25 | 20 |
83.33% |
2 |
8.33% |
2 |
8.33% |
24 |
| 7 | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ | 24 | 15 |
62.50% |
6 |
25.00% |
3 |
12.50% |
24 |
| 8 | โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า | 22 | 20 |
90.91% |
1 |
4.55% |
1 |
4.55% |
22 |
| 9 | โรงเรียนบ้านวาวี | 22 | 17 |
77.27% |
4 |
18.18% |
1 |
4.55% |
22 |
| 10 | โรงเรียนร่องธารวิทยา | 19 | 18 |
94.74% |
1 |
5.26% |
0 |
0.00% |
19 |
| 1 | การประกวดภาพยนตร์สั้น | 2 | 19 | 36 | 95 |
| 2 | คอมพิวเตอร์ | 4 | 48 | 81 | 96 |
| 3 | การงานอาชีพ | 18 | 102 | 209 | 342 |
| 4 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | 30 | 90 | 296 |
| 5 | ทัศนศิลป์ | 13 | 140 | 165 | 194 |
| 6 | นาฏศิลป์ | 6 | 12 | 36 | 110 |
| 7 | ดนตรี | 15 | 110 | 120 | 171 |
| 8 | หนังสือเล่มเล็ก | 2 | 24 | 46 | 72 |
| 9 | ปฐมวัย (สพฐ) | 2 | 27 | 54 | 81 |
| 10 | ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) | 2 | 7 | 18 | 68 |
| 11 | ปฐมวัย (สนง.เขต) | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 12 | ภาษาไทย (สนง.เขต) | 6 | 79 | 79 | 79 |
| 13 | คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) | 6 | 81 | 81 | 81 |
| 14 | วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) | 6 | 55 | 107 | 165 |
| 15 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) | 6 | 62 | 121 | 187 |
| 16 | ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) | 6 | 74 | 74 | 74 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 16 | 56 | 83 | 110 |
| 18 | เรียนรวม - ดนตรี | 5 | 19 | 19 | 19 |
| 19 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 4 | 11 | 25 |
| 20 | เรียนรวม - Soft Power | 2 | 13 | 21 | 30 |
| 21 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สนง.เขต) | 3 | 24 | 51 | 148 |
| รวมทั้งหมด | 128 | 1,000 | 1,516 | 2,457 | |
การประกวดภาพยนตร์สั้น
คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
นาฏศิลป์
ดนตรี
หนังสือเล่มเล็ก
ปฐมวัย (สพฐ)
ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง)
ปฐมวัย (สนง.เขต)
ภาษาไทย (สนง.เขต)
คณิตศาสตร์ (สนง.เขต)
วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต)
ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต)
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
เรียนรวม - Soft Power
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สนง.เขต)
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมการงานอาชีพ
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมภาพยนตร์สั้น
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมคอมพิวเตอร์
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมทัศนศิลป์
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมนาฏศิลป์
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมดนตรี
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย(สพฐ.)
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมโรงเรียนเรียนรวม
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมภาษาไทย(สนง.เขต)
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมคณิตศาสตร์ (สนง.เขต)
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (สนง.เขต)
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมภาษาต่างประเทศ(สนง.เขต)
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม(สนง.เขต)
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สนง.เขต)
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมกิจกรรมดนตรีพื้นเมือง (สนง.เขต)
เกณฑ์การแข่งขันงานกิจกรรมกิจกรรมปฐมวัย (สนง.เขต)